Parede
Diafragma
|
||
Video "Escavando uma Parede Diafragma de 30cm" Video "Escavando uma Parede Diafragma de 40cm" Video "Escavando uma Parede Diafragma de 40cm" Video "Escavando uma Parede Diafragma de 60cm" Video "Extratora perfurando um furo de tirante da Parede Diafragma" Video "Colocação do Tubo Tremonha" Video "Diafragma para escavação de terrenos rochosos" Video "Trepanação de Parede Diafragma 40cm" Video "Içamento de Armadura de 22.00m" Video "Posicionamento de Armadura de 19.00m aço 32mm " Video "Colocação da Armadura de 22.00m"
|
||
- Equipamento "Clam-Shell" | ||
- Detalhe do "Clam-Shell" | ||
|
||
- Detalhe da mureta guia, em um trecho de recuo, e o detalhe da mureta guia junto a uma divisa. | ||
- Silos de lama bentonítica, de água, e equipamentos diversos. | ||
- Tubos Junta | ||
- Gaiolas de armação da parede 40 | ||
|
||
- Detalhes da gaiola de armação da parede de 30cm. | ||
- Colocação da chapa espelho na lamela. | ||
- Colocação das gaiolas numa lamela de canto. Detalhe da chapa espelho sobre a mureta. | ||
- Posicionando gaiolas, e chapa espelho. Escavação cheia de lama bentonítica. | ||
- Tremonha de concretagem, e tubo junta colocados. Iniciando desarenação. | ||
- Desarenando a lama bentonítica. | ||
- Detalhe do desarenador. | ||
- Lamela sendo concretada. | ||
- Lamela sendo concretada. | ||
- Lamela concretada. | ||
- Armação "Pinada" - com tubos PVC para posterior perfuração (e pinagem) com estacas tipo raiz | ||
- Armação "Pinada" - pé da armação | ||
- Travamento de canto com perfis metálicos. | ||
- Vista geral de uma parede diafragma escavada. | ||
- Diafragmadora
com Fresa
|
||
- Dentes da fresa | ||
- Plataforma de tratamento do material escavado | ||
- Video de escavação de diafragma com "Mini-Clam Shell" | ||
- Video "Trepanação de uma lamela 250 x 60 | ||
- Armação especial reduzida para diafragma 30cm, utilizando forma + isopor | ||
- Emenda de parede diafragma (quando atinge rocha acima da cota do subsolo final) | ||
"DIAFRAGMA PLÁSTICO" | ||
- Foi utilizado o "Diafragma Plástico" em uma obra em que foram excutadas as contenções em duas etapas. Desta forma para garantir a estanqueidade da escavação, utilizou-se essa solução que consiste na aplicação do *"Couli" - ao invés do concreto para a parede - preparando a continuação da parede diafragma para uma segunda etapa de execução : |
||
- Primeira Etapa da obra em parede diafragma (concreto) | ||
- Trecho onde termina a Etapa1, e o "Diafragma Plástico" segue (na crista do talude), e é deixado o talude até a cota de escavação. | ||
- Talude com "Diafragma Plástico" que impede a passagem de água, deixando a obra estanque. | ||
- Etapa 2, após a conclusão da parede Diafragma em concreto, e a escavação do "Diafragma Plástico", para continuação da obra. | ||
* "Couli" = mistura de lama bentonitica + cimento | ||